hhg5fdh4k3j
Kandidátní listina
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje - Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidáti:
jméno | příjmení | věk | povolání | obec | Politická příslušnost | |||
1 | Ing. | Pavel | Jetenský | 59 | ekonom | Kostelec nad Č. lesy | KSČM | |
2 | Ing. | Zdeněk | Štefek | 37 | IT manažer | Buštěhrad | KSČM | |
3 | Jiřina | Fialová | 62 | předsedkyně ZV | Vraňany | KSČM | ||
4 | Mgr. | Ivan | Cinka | 55 | zástupce šéfredaktora | Benešov | KSČM | |
5 | Mgr. | Zdeněk | Milata | 31 | vychovatel | Milovice | KSČM | |
6 | Ing. | Dana | Bechyňská | 57 | starostka obce | Kounov | bez politické příslušnosti | |
7 | MVDr. | Luboš | Kudrna | 51 | veterinář | Hostivice | KSČM | |
8 | Václav | Melša | 43 | obchodní zástupce | Rohozec | KSČM | ||
9 | Pavel | Hubený | 57 | starosta obce | Hudlice | KSČM | ||
10 | Zuzana | Nekovářová | 49 | stavební technik | Všejany | bez politické příslušnosti | ||
11 | RNDr. | Ladislav | Peška | 54 | podnikatel | Slaný | KSČM | |
12 | RSDr. | Jiří | Svoboda | 60 | podnikatel | Příbram | KSČM | |
13 | RSDr. | Josef | Hála | 59 | starosta obce | Jince | KSČM | |
14 | Ing. | Pavel | Posolda | 53 | OSVČ | Říčany | KSČM | |
15 | Ing. | Josef | Dovolil | 55 | podnikatel | Mladá Boleslav | KSČM | |
16 | Ing. | Zbyněk | Coufal | 58 | makléř | Čistá | KSČM | |
17 | Jana | Šedivá | 40 | saunérka | Kutná Hora | KSČM | ||
18 | Marie | Krejčová | 54 | předsedkyně OV KSČM | Benešov | KSČM | ||
19 | Martin | Krajdl | 32 | elektrotechnik | Roztoky | KSČM | ||
20 | Stanislav | Hejduk | 56 | technolog | Kralupy n. Vlt. | KSČM | ||
21 | Zdeněk | Levý | 61 | starosta | Drnek | KSČM | ||
22 | Bc., Ing. | Šárka | Kubelková | 38 | zást. řed. DPS | Svojšice | bez politické příslušnosti | |
23 | Josef | Slavíček | 61 | zaměstnanec ČD | Choťovice | KSČM | ||
24 | Ing. | Pavel | Houdek | 54 | místostarosta | Komárov | KSČM | |
25 | Alena | Grospičová | 55 | dělnice | Mladá Boleslav | KSČM | ||
26 | Mgr. | Ondřej | Kazík | 27 | student VŠ | Mladá Boleslav | KSČM | |
27 | Mgr. | Jiřina | Humlová | 54 | právnička | Příbram | KSČM | |
28 | Ing. | Josef | Vondrášek | 62 | starosta | Rožmitál p. T. | bez politické příslušnosti | |
29 | Ondřej | Hofmann | 27 | technik | Rakovník | KSČM | ||
30 | Dana | Kopecká | 26 | učitelka | Podlužany | bez politické příslušnosti | ||
31 | David | Švarc | 32 | vychovatel | Krty | KSČM | ||
32 | František | Kamaryt | 21 | student VŠ | Kralupy n. Vlt. | KSČM | ||
33 | Kateřina | Pavlíková | 38 | dělnice | Nové Dvory | KSČM | ||
34 | Zbyněk | Nyš | 35 | obchodní zástupce | Cvrčovice | bez politické příslušnosti | ||
35 | Mgr. | Martina | Kostková | 33 | referent | Kladno | bez politické příslušnosti | |
36 | Ing. | Tomáš | Suchý | 44 | ředitel ZŠ | Mladá Boleslav | bez politické příslušnosti | |
37 | Jitka | Hnyková | 40 | nezaměstnaná | Kutná Hora | KSČM | ||
38 | Mgr. | Petr | Jezdinský | 33 | právník | Lysá n. L. | KSČM | |
39 | David | Laňka | 23 | zámečník | Bohostice | KSČM | ||
40 | Lukáš | Vrobel | 24 | technik | Úvaly | KSČM | ||
41 | Rudolf | Fidler | 38 | strážník MP | Mělník | KSČM | ||
42 | Mgr. | Hana | Vojtová | 46 | učitelka | Neratovice | KSČM | |
43 | Ing. | David | Kváč | 31 | elektronik | Lysá n. L. | KSČM | |
44 | Václav | Jakubec | 65 | starosta obce | Luštěnice | KSČM | ||
45 | Mgr. | Rostislav | Hefka | 34 | podnikatel | Sedlčany | bez politické příslušnosti | |
46 | Tomáš | Laisek | 31 | dělník | Kutná Hora | KSČM | ||
47 | Jaroslav | Svoboda | 32 | zdravotní bratr | Kladno | KSČM | ||
48 | DiS. | Josef | Sova | 49 | strážník MP | Poličany | KSČM | |
49 | Tomáš | Červenka | 53 | hasič | Chlumín | bez politické příslušnosti | ||
50 | Pavel | Varvařovský | 55 | podnikatel | Slaný | KSČM | ||
51 | Věra | Kroftová | 64 | hospodářka | Příbram | KSČM | ||
52 | Eva | Hroníková | 57 | inv. Důchodce | Kladno | KSČM | ||
53 | Filip | Sytař | 28 | nákupčí | Tatce | KSČM | ||
54 | Petr | Kvíz | 29 | finančník | Kolín | KSČM | ||
55 | Eva | Mauleová | 45 | strojník | Věšín | KSČM | ||
56 | Ing. | Miroslava | Hyská | 58 | OSVČ | Roztoky | bez politické příslušnosti | |
57 | Petr | Kutina | 67 | technik | Libčice n. Vltavou | KSČM | ||
58 | Milan | Moc | 68 | starosta obce | Křinec | KSČM | ||
59 | Josef | Čanda | 26 | dělník | Dobříš | KSČM | ||
60 | Ilona | Ryzáková | 50 | zdravotní sestra | Cerhenice | KSČM | ||
61 | Ing. | Václav | Vajchr | 45 | podnikatel | Rakovník | bez politické příslušnosti | |
62 | Zbyněk | Havelka | 49 | číšník | Příbram | KSČM | ||
63 | František | Kašpárek | 58 | technik | Týnec nad Sázavou | KSČM | ||
64 | František | Kovář | 59 | koordinátor | Mladá Boleslav | KSČM | ||
65 | Zdeněk | Mottl | 66 | starosta obce | Hvozdec | KSČM | ||
Powered by FTS